Hallensaison 2023/24 – Herren

 

Platz Mannschaft Quote Spiele G V U Punkte Tore Tordifferenz
1 Schwabinger 100% 4 4 0 0 12 28:9 19
2 Avivos 75% 8 6 2 0 18 41:24 17
3 Augsburg  50% 8  4  3  1 13 29:33 -4
4 Rosenheim  33% 3  1  2  0 3 8:10 -2
5 ASV  17% 6  1  4  1 4 5:26 -21
6 Höhenkirchen  14% 7 1 6 0 3 13:32 -19


Feldsaison 2023 – Herren

 

Platz Mannschaft Spiele Punkte Tore Tordifferenz
1 ASV 6 18 27:4 23
2 Avivos 6 9 13:13 0
3 Augsburg 6 3 5:25 -20
4 Menzinger 0
5 Rosenheim 0
6 Schwabinger 0
7 ESV 0

 

 

Hallensaison 2022/2023 – Herren

Platz Mannschaft Spiele Punkte Tore Tordifferenz
1 ASV 21
2 Menzinger 18
3 MSC 15
4 Avivos 12
5 Augsburg  6
6 Rosenheim 1
           

Hallensaison 2019/2020 – Herren

Platz Mannschaft Spiele Punkte Tore Tordifferenz
1 CADI 8 20 33:14 19
2 Schwabinger 8 17 49:10 39
3 Avivos 8 16 23:12 11
4 Augsburg 8 13 15:15 0
5 REHA 8 13 23:25 -2
6 ASV 8 11 27:20 7
7 Menzinger 8 6 18:37 -19
8 ESV 8 4 8:27 -19
9 Höhenkirchen 8 2 12:48 -36

Feldsaison 2019 – Herren

Platz Mannschaft Spiele Punkte Tore Tordifferenz
1 Avivos 6 18 27:9 18
2 TUS 6 12 20:13 7
3 MSC 4 9 22:4 18
4 Cadi 4 7 19:12 7
5 Augsburg 6 6 12:26 -14
6 ESV 5 3 12:23 -11
7 ASV 5 3 5:20 -15
8 Rosenheim 4 1 2:11 -9

Hallensaison 2018/2019 – Herren

Platz Mannschaft Spiele Punkte Tore Tordifferenz
1 Avivos 9 21 36:13 23
2 MSC 6 16 31:12 19
3 TUS 6 16 16:8 8
4 Augsburg 8 11 19:20 -1
5 Cadi 6 6 19:21 -2
6 Reha 3 3 5:9 -4
7 Rosenheim 8 2 8:28 -20
8 ESV 5 2 15:38 -23

 

Feldsaison 2018 – Herren

Platz Mannschaft Spiele Punkte Tore Tordifferenz
1 MSC 7 21 32:6 26
2 TUS 7 18 34:13 21
3 Avivos 7 15 26:12 14
4 Rosenheim 7 10 13:16 -3
5 Cadi 7 10 25:34 -9
6 ASV 7 4 5:17 -12
7 Augsburg 7 4 8:21 -13
8 ESV* 7 6 13:33 -20

 *ESV spielt außer Konkurrenz


Feldsaison 2018 – Damen

Seniorinnen Mannschaften in Südbayern:
– Schnecken (HC Wacker München)
– SB Rosenheim
– Münchener Mischung (RW und TSG Pasing)
– Schlampanjas (Münchner Sportclub)